截至2023年2月28日收盘,江山欧派(603208)报收于70 04元,下跌2 3%,换手率0 41%,成交量5665 65手,成交额3963 63万元。2023-02-28
截至2023年2月21日收盘,迪威尔(688377)报收于38 5元,上涨2 39%,换手率1 48%,成交量1 6万手,成交额6120 82万元。2023-02-22
截至2023年2月16日收盘,景旺电子(603228)报收于24 17元,下跌0 98%,换手率0 64%,成交量5 43万手,成交额1 33亿元。2023-02-16
截至2023年2月3日收盘,振江股份(603507)报收于37 01元,上涨4 55%,换手率10 44%,成交量13 05万手,成交额4 78亿元。2023-02-04
截至2023年1月31日收盘,井松智能(688251)报收于33 38元,上涨1 92%,换手率2 97%,成交量4416 33手,成交额1462 22万元。2023-02-01
截至2023年1月30日收盘,圣泉集团(605589)报收于22 64元,上涨4 43%,换手率1 72%,成交量10 58万手,成交额2 41亿元。2023-01-31
截至2023年1月17日收盘,中简科技(300777)报收于51 05元,上涨2 28%,换手率1 16%,成交量4 7万手,成交额2 4亿元。2023-01-18
截至2023年1月17日收盘,浙文互联(600986)报收于5 14元,下跌0 96%,换手率1 12%,成交量14 79万手,成交额7621 59万元。2023-01-17
截至2023年1月13日收盘,兰州黄河(000929)报收于11 41元,上涨3 73%,换手率15 33%,成交量28 48万手,成交额3 25亿元。2023-01-13
截至2022年12月28日收盘,美联新材(300586)报收于17 9元,下跌3 71%,换手率1 99%,成交量7 72万手,成交额1 39亿元。12月28日2022-12-29
截至2022年12月21日收盘,先惠技术(688155)报收于53 93元,下跌3 52%,换手率1 19%,成交量3945 42手,成交额2150 62万元。2022-12-22
截至2022年12月12日收盘,万马科技(300698)报收于24 34元,上涨3 53%,换手率2 05%,成交量2 54万手,成交额6086 18万元。122022-12-12
